|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Turret: | Manual Turret | Eyepiece: | Digital 10X Eyepiece |
|---|---|---|---|
| Height: | Max Specimen Height 120mm | Throat: | Max Horizontal Space 110mm |
| X-Y Anvil: | Travel: 25×25mm | Standard: | ISO 6507, ASTM E384 |
| Highlight: | 120mm Micro Vickers Hardness Tester,Manual Turret Digital Microhardness Tester,Value Correction Digital Microhardness Tester |
||
Manual Turret Digital Micro Vickers Hardness Tester Support Value Correction
Technical Data Download: iqualitrol Micro Vickers Hardness Tester HVS-1000
Technical Specifications:
| Model | HVS-1000 | |
| Test Force | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
| Test Range | 1HV~2967HV | |
| Loading Method | Automatic (Loading/Dwell/Unloading) | |
| Turret | Manual Turret | |
| Conversion Scale | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | |
| Objective | 10x (Observe), 40x (Measure) | |
| Eyepiece | 10x | |
| Total Magnification | 100x, 400x | |
| Resolution | 0.0625μm | |
| Dwell Time | 0~60s | |
| Light Source | Halogen Lamp | |
| X-Y Test Table |
Size: 100×100mm; Travel: 25×25mm; Resolution: 0.01mm |
|
| Max. Height of Specimen | 120mm | |
| Throat | 110mm | |
| Power Supply | AC220V/50Hz/1Ph, AC110V/60Hz/1Ph | |
| Execute Standard | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | |
| Dimension | 480×325×545mm, Packing Dimension: 600×360×800mm | |
| Weight | Net Weight: 31kg, Gross Weight: 44kg | |
Contact Person: Mr. Raymond Chung
Tel: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276